NETWORK
仙台から福岡まで14の拠点
本社のある、埼玉の久喜を中心に、仙台から、福岡まで。どの拠点も、高速道路の出入口から、10分の中に、あります。

14 BASES
拠点の一覧
| 拠点 | 場所 | 倉庫の広さ | 扱える物 | 車 |
|---|---|---|---|---|
| 久喜(本社) | 埼玉県久喜市 | 6.2万㎡ | 常温、定温、自動の倉庫 | 86台 |
| 加須 | 埼玉県加須市 | 2.8万㎡ | 常温、危険物 | 42台 |
| 厚木 | 神奈川県厚木市 | 2.1万㎡ | 常温、冷蔵、冷凍 | 58台 |
| 成田 | 千葉県成田市 | 1.4万㎡ | 常温、医薬品。空港の荷物 | 31台 |
| つくば | 茨城県つくば市 | 1.1万㎡ | 常温、定温 | 24台 |
| 宇都宮 | 栃木県宇都宮市 | 0.9万㎡ | 常温 | 22台 |
| 高崎 | 群馬県高崎市 | 0.8万㎡ | 常温、冷蔵 | 20台 |
| 仙台 | 宮城県仙台市 | 1.2万㎡ | 常温、冷蔵、冷凍 | 34台 |
| 新潟 | 新潟県新潟市 | 0.6万㎡ | 常温 | 16台 |
| 小牧 | 愛知県小牧市 | 1.6万㎡ | 常温、冷蔵、冷凍 | 48台 |
| 茨木 | 大阪府茨木市 | 1.5万㎡ | 常温、低温、自動の倉庫 | 52台 |
| 神戸 | 兵庫県神戸市 | 0.3万㎡ | 港の荷物 | 14台 |
| 広島 | 広島県広島市 | 0.3万㎡ | 常温 | 15台 |
| 福岡 | 福岡県糟屋郡 | 0.2万㎡ | 常温、冷蔵 | 18台 |
2026年10月の時点。車の台数は、その拠点に置いている車の数です。
LEAD TIME
届くまでの日数
| 出す拠点 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国と四国 | 九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜(埼玉) | 3日目 | 翌々日 | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 | 3日目 | 3日目 |
| 厚木(神奈川) | 3日目 | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 3日目 | 3日目 |
| 小牧(愛知) | 3日目 | 翌々日 | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 |
| 茨木(大阪) | 3日目 | 3日目 | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 |
夕方の5時までに出た、貸し切りの便の、標準の日数です。雪や、台風の時は、延びる事があります。
TRUNK LINES
毎晩走る幹線
拠点と、拠点の間を、毎晩、決まった時間に、大型の車が、走っています。これを、幹線と、呼びます。
| 幹線 | 出発 | 到着 | 一晩の便 |
|---|---|---|---|
| 久喜 → 小牧 | 20:00 | 翌 1:30 | 12便 |
| 久喜 → 茨木 | 19:30 | 翌 3:30 | 10便 |
| 久喜 → 仙台 | 21:00 | 翌 1:30 | 8便 |
| 茨木 → 福岡 | 20:00 | 翌 4:30 | 6便 |
| 小牧 → 茨木 | 22:00 | 翌 0:30 | 8便 |
久喜から、茨木までは、480キロ。一人の運転手が、走り切ると、休む時間が、足りません。途中の、静岡の中継の場所で、運転手が、車を、乗り換えます。東から来た運転手は、西から来た車に乗って、その夜のうちに、家に、帰ります。
まず荷物の話から
何を、どこから、どこへ、どの位。分かる範囲で、構いません。2営業日以内に、お見積もりを、お出しします。