SEMINAR
経営者の勉強会
月に一度、経営者と、後継ぎの方に向けた、少人数の勉強会を開いています。売り込みは、しません。

UPCOMING
これからの予定
| 日時 | 題 | 講師 | 会場 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月9日(水)15:00–17:00 | 値決めの勉強会 | 久世 拓 | 東京・オンライン | 11,000円 |
| 2027年1月20日(水)15:00–17:00 | 後継ぎに任せる最初の3年 | 要 誠一郎 | 大阪・オンライン | 11,000円 |
| 2027年2月17日(水)15:00–17:00 | 評価の表を1枚にする | 早見 玲子 | 東京・オンライン | 11,000円 |
| 2027年3月10日(水)14:00–17:00 | 店長の仕事を半分にする | 立花 さやか | 東京 | 16,500円 |
金額は、税込みです。会場は、各回 24名まで。ご支援先の会社の方は、無料です。
STYLE
勉強会の進め方
実際の数字で考える
名前を伏せた、実際の会社の数字を使います。配られた表を見て、ご自分で、赤字の製品を探していただきます。
同じ立場の方と話す
後半の40分は、4名ずつの机で、話し合います。同じ悩みを持つ経営者の方と、出会えます。
個別の相談は別の日に
その場で、ご契約のお話は、しません。ご希望の方だけ、後日、最初の相談にお越しください。
PAST
これまでの勉強会
| 開いた月 | 題 | 参加 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 原価の計算から抜けている物 | 22名 |
| 2026年10月 | 中期の計画を20ページにする | 24名 |
| 2026年9月 | パートの方が辞めない店 | 19名 |
| 2026年7月 | 経営者の合宿(長野・2日間) | 22名 |
| 2026年6月 | 株を集める順番 | 16名 |
90分の無料相談
最初の相談は、費用をいただきません。決算書を3期分ご用意いただければ、その場で、気になる数字をお伝えします。